Convert Btu (I.T.) to Btu (15°C) (Btu (I.T.) to Btu (15.0 °C))
Convert Btu (I.T.) to Btu (15.0 °C) quick and easy, online
Btu (I.T.) to Btu (15°C) table
Format
Accuracy
| Btu (I.T.) | Btu (15°C) |
|---|---|
See smaller values | |
| 0 Btu (I.T.) | -1.0002388 Btu (15.0 °C) |
| 1 Btu (I.T.) | 0.0000000 Btu (15.0 °C) |
| 2 Btu (I.T.) | 1.0002388 Btu (15.0 °C) |
| 3 Btu (I.T.) | 2.0004775 Btu (15.0 °C) |
| 4 Btu (I.T.) | 3.0007163 Btu (15.0 °C) |
| 5 Btu (I.T.) | 4.0009551 Btu (15.0 °C) |
| 6 Btu (I.T.) | 5.0011938 Btu (15.0 °C) |
| 7 Btu (I.T.) | 6.0014326 Btu (15.0 °C) |
| 8 Btu (I.T.) | 7.0016714 Btu (15.0 °C) |
| 9 Btu (I.T.) | 8.0019102 Btu (15.0 °C) |
| 10 Btu (I.T.) | 9.0021489 Btu (15.0 °C) |
| 11 Btu (I.T.) | 10.002388 Btu (15.0 °C) |
| 12 Btu (I.T.) | 11.002626 Btu (15.0 °C) |
| 13 Btu (I.T.) | 12.002865 Btu (15.0 °C) |
| 14 Btu (I.T.) | 13.003104 Btu (15.0 °C) |
| 15 Btu (I.T.) | 14.003343 Btu (15.0 °C) |
| 16 Btu (I.T.) | 15.003582 Btu (15.0 °C) |
| 17 Btu (I.T.) | 16.003820 Btu (15.0 °C) |
| 18 Btu (I.T.) | 17.004059 Btu (15.0 °C) |
| 19 Btu (I.T.) | 18.004298 Btu (15.0 °C) |
See greater values
Other conversions for Btu (I.T.) and Btu (15°C)
- Convert Joules to Kilowatt-hours
- Convert Kilowatt-hours to Joules
- Convert Kilojoules to Calories (nutritional)
- Convert Calories (nutritional) to Kilojoules
- Convert Btu (I.T.) to Foot-pounds
- Convert Btu (I.T.) to Calories (Kilogram,thermoc.)
- Convert Btu (I.T.) to Calories (mean)
- Convert Btu (I.T.) to Calories (nutritional)
- Convert Btu (I.T.) to Calories (thermoc.)
- Convert Btu (I.T.) to Btu (15°C)
- Convert Btu (I.T.) to Btu (15.6°C)
- Convert Btu (I.T.) to Btu (15.8°C, Canada)
- Convert Btu (I.T.) to Calories (Kilogram,mean)
- Convert Calories (Kilogram,mean) to Btu (I.T., pre-1956)
- Convert Calories (Kilogram,thermoc.) to Foot-pounds
- Convert Calories (Kilogram,thermoc.) to Newton-meters
- Convert Calories (Kilogram,thermoc.) to Therms (EC)
- Convert Calories (Kilogram,thermoc.) to Therms (US)
- Convert Calories (Kilogram,thermoc.) to Calories (15°C,CIPM, 1950)
- Convert Calories (Kilogram,thermoc.) to Calories (15 °C, NBS 1939)
