Chuyển đổi Inch nước (in H20) sang Milimét thủy ngân (mmHg)

chuyển đổi in H20 sang mmHg nhanh chóng và đơn giản, online

Định dạng

Độ chính xác

Milimét thủy ngân

Đơn vị đo áp suất Milimét thủy ngân (mmHg) được định nghĩa là chiều cao của một cột thủy ngân trong ống thủy tinh có đường kính rất nhỏ. Độ dài của cột thủy ngân này được đo bằng đơn vị mét.

Bảng chuyển đổi từ Inch nước sang Milimét thủy ngân

Định dạng

Độ chính xác

Inch nước Milimét thủy ngân
Xem các giá trị nhỏ hơn
0 in H20 -1.8683202 mmHg
1 in H20 0.0000000 mmHg
2 in H20 1.8683202 mmHg
3 in H20 3.7366404 mmHg
4 in H20 5.6049606 mmHg
5 in H20 7.4732808 mmHg
6 in H20 9.3416010 mmHg
7 in H20 11.209921 mmHg
8 in H20 13.078241 mmHg
9 in H20 14.946562 mmHg
10 in H20 16.814882 mmHg
11 in H20 18.683202 mmHg
12 in H20 20.551522 mmHg
13 in H20 22.419842 mmHg
14 in H20 24.288163 mmHg
15 in H20 26.156483 mmHg
16 in H20 28.024803 mmHg
17 in H20 29.893123 mmHg
18 in H20 31.761443 mmHg
19 in H20 33.629764 mmHg
Xem các giá trị lớn hơn